札幌
大通・清掃業


| 住所 | 札幌市中央区大通西15丁目1番地11 北日ビル第2大通201 |
| 工賃 | 780円/時給 (令和7年度平均工賃月額 35,965円) |
| 作業内容 | 定期清掃(共同住宅共用部清掃) 室内清掃(ハウスクリーニング) |
| 就労エリア | 札幌市内全域 |
| 就労 スケジュール | 午前の部 09:30~2時間就労 3時間就労 午後の部 13:30~2時間就労 3時間就労 通しの部 09:30~6時間就労 |
| 問い合わせ先 | 011-616-8090 |
円山・清掃業
| 住所 | 札幌市中央区南1条西24丁目1番17号 桂和裏参道ビル地下1階 |
| 工賃 | 780円/時給 |
| 作業内容 | |
| 就労 スケジュール | |
| 問い合わせ先 | 011-699-5988 |
澄川・清掃業


| 住所 | 札幌市南区澄川4条3丁目1番7号 澄川4-3ビル401 |
| 工賃 | 780円/時給 (令和7年度平均工賃月額 56,165円) |
| 作業内容 | 定期清掃(共同住宅共用部清掃) 共成レンテム(プレハブハウス清掃) |
| 就労エリア | 札幌市内全域 |
| 就労 スケジュール | 午前の部 09:30~2時間就労 3時間就労 午後の部 13:30~2時間就労 3時間就労 通しの部 09:30~6時間就労 |
| 問い合わせ先 | 011-595-7817 |
南郷・清掃業


| 住所 | 札幌市白石区栄通11丁目5番27号 |
| 工賃 | 780円/時給 (令和7年度平均工賃月額 47,951円) |
| 作業内容 | 定期清掃(共同住宅共用部清掃) 室内清掃(ハウスクリーニング) 共成レンテム(プレハブハウス清掃) |
| 就労エリア | 札幌市内全域 |
| 就労 スケジュール | 午前の部 09:30~2時間就労 3時間就労 午後の部 13:30~2時間就労 3時間就労 通しの部 09:30~6時間就労 |
| 問い合わせ先 | 011-876-9946 |
函館
函館駅前・清掃業


| 住所 | 函館市若松町19番6号 コミュニティービル3階 |
| 工賃 | 780円/時給 (令和7年度平均工賃月額 48,661円) |
| 作業内容 | 定期清掃(共同住宅共用部清掃) 室内清掃(ハウスクリーニング) |
| 就労エリア | 函館市及びその近郊 |
| 就労 スケジュール | 午前の部 09:30~2時間就労 午後の部 13:00~2時間就労 3時間就労 通しの部 09:30~5時間就労 |
| 問い合わせ先 | 0138-23-8210 |
函館新川・清掃業


| 住所 | 函館市新川町12番11号 |
| 工賃 | 780円/時給 (令和7年度平均工賃月額 53,942円) |
| 作業内容 | 定期清掃(共同住宅共用部清掃) 除草・除雪、その他様々な作業 |
| 就労エリア | 函館市及びその近郊 |
| 就労 スケジュール | 午前の部 09:30 ~ 2時間就労 2.5時間就労 午後の部 13:00 ~ 2時間就労 通しの部 09:30 ~ 5時間就労 |
| 問い合わせ先 | 0138-83-1338 |
北斗市久根別・清掃業


| 住所 | 北斗市久根別2丁目3番17号 |
| 工賃 | 780円/時給 (令和8年度3月平均工賃 113,412円) |
| 作業内容 | プレハブハウス清掃・塗装 仮設トイレ清掃 保安用品清掃 |
| 就労エリア | 北斗市及び函館市近郊 |
| 就労 スケジュール | 午前の部 09:30 ~ 2時間就労 2.5時間就労 午後の部 13:00 ~ 2時間就労 通しの部 09:30 ~ 5時間就労 |
| 問い合わせ先 | 0138-83-1338 |
